Гематологические и биохимические исследования крови
Показатель | Повышено | Понижено |
Эритроциты | Эритремия, реактивные эритроцитозы, вызванные гипоксией. Вторичные эритроцитозы, вызванные повышение продукции эритропоэтинов (гидронефроз и поликистоз почек, новообразования почек и печени). Дегидратация. | Анемия, гипергидратация. |
Гематокрит | Первичные и вторичные эритроцитозы, дегидратация, уменьшение объема циркулирующей плазмы. | Анемии, лейкозы. Повышение объема циркулирующей плазмы. Хронические воспалительные процессы, травмы, голодание, онкологические заболевания. |
Гемоглобин | Первичные и вторичные эритроцитозы. Дегидратация. | Анемия, острая кровопотеря, скрытые кровотечения. Эндогенная интоксикация (злокачественные опухоли и их метостатазы). Поражение костного мозга, почек и др. органов. |
Ретикулоциты | Стимуляция эритропоэза (кровопотеря, гемолитические анемии, острый недостаток кислорода). | Угнетение эритропоэза (апластические и гипопластические анемии, В12 и фолиеводефицитная анемия) |
Лейкоциты | Бактериальные инфекции, воспаление и некроз тканей, интоксикация, злокачественные новообразования, лейкозы, аллергии. | Вирусные и некоторые бактериальные инфекции, аплазтя и гипоплазия костного мозга, метастазы новообразований в костный мозг, гиперспленизм, применение сульфаниламидов, анальгетиков, противосудорожных и др. препаратов. Вирусные (чума плотоядных, панлейкопения кошек, парвовирусный гастроэнтерит и др.) некоторые бактериальные инфекции (сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез, бактериальный эндокардит, другие хронические инфекции), инфекции вызванные простейшими, грибами, риккетсиями, аплазия и гипоплазия костного мозга, метастазы новообразований в костный мозг, ионизирующее излучение, гиперспленизм, применение сульфаниламидов, анальгетиков, противосудорожных и др. препаратов. |
Нейтрофилы | Бактериальные инфекции (сепсис, пиометра, перитонит, абсцессы, пневмония и др.), воспаление или некроз ткани, прогрессирующая опухоль с распадом, острые и хронические лейкозы, интоксикация, результат действия кортикостероидов, адреналина, гистамина, ацетилхолина, ядов насекомых, эндотоксинов, препаратов наперстянки. | Вирусные (чума плотоядных, панлейкопения кошек, парвовирусный гастроэнтерит и др.) некоторые бактериальные инфекции (сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез, бактериальный эндокардит, другие хронические инфекции), инфекции вызванные простейшими, грибами, риккетсиями, аплазия и гипоплазия костного мозга, метастазы новообразований в костный мозг, ионизирующее излучение, гиперспленизм, применение сульфаниламидов, анальгетиков, противосудорожных и др. препаратов. |
Лимфоциты | Вирусные инфекции, болезни крови, токсоплазмоз, гипертиреоидизм, применение НПВС, гризеофульвина, галоперидола. | Панцитопения, применение кортикостероидов, иммунодепрессантов, злокачественные новообразования, иммунодефицитные состояния, почечная недостаточность, хронические заболевания печени, недостаточность кровообращения. |
Моноциты | Инфекции (вирусные, грибковые, риккетсиозные, протозойные), кровопаразитарные заболевания, тканевые воспалительные процессы, гранулематозы, хирургические вмешательства. | Применение кортикостероидов, апластическая анемия. |
Эозинофилы | Аллергии; паразитарные заболевания, непереносимость лекарственных препаратов. | --- |
Базофилы | Аллергические реакции на ведение чужеродного белка, в т.ч. аллергии на корм; хронические воспалительные процессы в ЖКТ, заболевания крови (острый лейкоз, лимфогранулематоз), микседема (гипотиреоз), результат действия эстрогенов, антитиреоидных препаратов. | --- |
Тромбоциты | Миелопролиферативные процессы, хронические воспалительные заболевания, злокачественные новообразования, кровотечения, гемолитическая анемия, после хирургических операций, после спленэктомии, применение кортикостероидов | Наследственные тромбоцитопении, поражение костного мозга, инфекции, гиперспленизм, применение антигистаминов, антибиотиков, диуретиков, противосудорожных средств, викасола, гепарина, препаратов наперстянки, нитритов, эстрогенов. |
Показатель | Повышено | Понижено |
Глюкоза | Сахарный диабет, синдром Кушинга, стресс, шок, инсульт, инфаркт миокарда, физическая нагрузка, хронические заболевания печени и почек, феохромацитома, глюкангиома, панкреатит, применение кортикостероидов, никотиновой кислоты, витамина С, диуретиков. | Заболевания поджелудочной железы, рак желудка, фибросаркома, паражение паренхимы печени, инсулиновый шок. |
Креатинин | Нарушение функции почек (почечная недостаточность), гипертериоз, применение фуросемида, витамина С, глюкозы, индометина, маннита.пациенты с диабетическим кетоацидозом могут иметь ложно завышеный уровень креатинина. | Возрастные уменьшения мышечной массы. |
Мочевина | Нарушение функции почек (почечная недостаточность), богатое белком питание, острая гемолитическая анемия, шок, стресс, рвота, понос, острый инфаркт миокарда. | Низкое поступление белка в организм, тяжелые заболевания печени. |
Кальций | Гиперпаратиреоз, опухоли костей, лимфома, лейкоз, передозировка витамина Д и А, аденокарцинома параанальных желез, гипоадренокортицизм. | Гипопаратиреоз, гиповитаминоз Д, Хроническая почечная недостаточность, цтрроз печени, острый панкреатит, остеомаляция, эклампсия. |
Фосфор | Почечная недостаточность, массовные гематотрансфузии, гипопаратиреоидизм, гипервитаминоз Д, опухоли костей, лимфома, лейкоз, кетоз при сахарном диабете, заживающие переломы костей, применение диуретиков, анаболических стероидов. | Гиперпапотиреоз, гиповитаминоз Д, заболевания ЖКТ, наврушение питания, сильная диарея, рвота, струйное внутривенное введение глюкозы, инсулинотерапия, применение противосудорожных препаратов. |
Общий белок | Дегидратация, венозный стаз. Опухоли, воспалительные процессы, инфекции, гипериммуноглобулинемия. | Потеря белка при гастроэнтеропатиях, нефротический синдром, снижение синтеза белка, хронические гепатиты, гепатозы, нарушение всасывания белка. |
Альбумин | Состояние дегидратации. | Дистрофия алиментарная, острые и хронические гепатиты, цирроз печени, заболевания ЖКТ, нефротический синдром, хронический пиелонефрит, синдром Кушинга, кахексия, тяжелые инфекции, панкреатит, экземы, экссудативные дерматопатии. |
Глобулин | - | - |
АЛТ | Некроз клеток, острые и хронические гепатиты, холангит, жировая дистрофия печени, опухоли печени, применение антикоагулянтов. | Диагностического значения не имеет. |
Щелочная фосфотаза | Заживление переломов, остеомаляция, опухоли костей, холангит, синдром Кушинга, обтурация желчных протоков, опухоли желчного пузыря; абсцесс, цирроз, рак печени, гепатит, бактериальные инфекции ЖКТ, жирный корм, беременность. | Гипотиреоз, анемия, гиповитаминоз С, применение кортикостероидов, цирроз печени в термально стадии. |
ГГТ | Гепатит, холестаз, опухоли и цирроз печени, поджелудочной железы, постинфарктный период; кортикостероиды | --- |
Билирубин общий | Повреждение клеток печени различного характера, обтурация желчных протоков, гемолиз. | Заболевание костного мозга, анемия, гипоплазия, фиброз |
Холестерин | Гиперлипопротеинемия, заболевания печени, холестаз, хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром, опухоли поджелудочной железы, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сахарный диабет, применение кортикостероидов, сульфаниламидов, тиазидных диуретиков. | Дифицит ЛПВП, гипопротеинемия, опухоли и цирроз печени, гипертиреоз, острая и хроническая почечная недостаточность, печеночная недостаточность (терминальные стадии), ревматоидный артрит, недостаточность питания и всасывания, острые инфекции. |
Амилаза | Панкреатит, почечная недостаточность (острая и хроническая), отравления, сахарный диабет, острый гепатит, первичный биллиарный цирроз печени, заворот желудка и кишечника, перитонит. | --- |
Липаза | Острый панкреатит, злокачественные новообразования поджелудочной железы в ранней стадии заболеваний. | Не имеет клинического значения. |
Овуляция и время оптимальной фертильности у собак могут быть установлены по явно выраженному повышению прогестерона, которое наилучшим образом определяется с помощью последовательного тестирования
Фаза | Содержание прогестерона | Рекомендуемые действия |
Анэструс/проэструс | <1,0 нг/мл (<3,2 нмоль/л) | Повторный тест через 2-4 дня |
Перед ЛГ*-всплеском | 1,0-1,9 нг/мл (3,2-6,3 нмоль/л) | Повторный тест через 2-3 дня |
ЛГ-всплеск | 2,0-3,0 нг/мл (6,4-9,5 нмоль/л) | Повторный тест через 1-2 дня |
После ЛГ-всплеска/предовуляция | 3,1-4,9 нг/мл (9,6-15,8 нмоль/л) | Повторный тест через 1-2 дня |
Овуляция или около овуляции | 5,0-12,0 нг/мл (15,9-38,2 нмоль/л) | Определить график спаривания |
*ЛГ-лютеинизирующий гормон
Гематологическое исследование крови (Общий анализ крови) проводится для следующий видов животных:
- собаки
- кошки
- лошади
- хорьки
- свиньи
- мини-пиги
Гематологическое исследование крови проводится по следующим показателям:
- RBC ЭРИ (количество эритроцитов)
- HCT ГМТ (гематокрит)
- HGB ГМБ (гемоглобин)
- RETIC РЕТИК (% и количество) (количество ретикулоцитов, процент ретикулоцитов)
- MCV СрОЭ (средний объем эритроцита)
- RDW ШРЭ (ширина распределения эритроцитов по объему)
- MCH ССГ (среднее содержание гемоглобина в эритроците)
- MCHC СККГ (средняя концентрация корпускулярного гемоглобина)
- PLT ТР (количество тромбоцитов)
- MPV СОТ (средний объем тромбоцита)
- PDW ШРТ (ширина распределения тромбоцитов по объему)
- PCT ТРТ (тромбокрит)
- WBC ЛЕЙ (количество лейкоцитов)
- Monocytes Моноциты (% и количество)
- Lymphocytes Лимфоциты (% и количество)
- Neutrophils Нейтрофилы (% и количество)
- Eosinophils Эозинофилы (% и количество)
- Basophils Базофилы (% и количество)
Биохимическое исследование крови кошек и собак проводится по следующим показателям:
- ALB (Альбумин)
- ALKP (Щелочная фосфатаза)
- ALT (Аланин аминотрансфераза)
- AMYL (Амилаза)
- BUN (Мочевина)
- Ca (Кальций)
- CHOL (Холестерин)
- CREA (Креатинин)
- GGT (Гама-глутамилтрансфераза)
- GLU (Глюкоза)
- LIPA(Липаза)
- PHOS (Неорганический фосфор)
- TBIL (Общий билирубин)
- TP (Общий белок)
- SDMA и общий Т4
- исследования на электролиты
- уровень прогестерона